Deskrizzjoni
Il-membrana tal-iskular ġeokomposta hija magħmula minn kategoriji mhux minsuġa ġeotessili u PE/PVC geomembrane huma inklużi geotessili u geomembrane,
geomembrane b ' ġeotessili mhux minsuġa fuq iż-żewġ naħat, ġeotessili mhux minsuġa bil-geomembrane fuq iż-żewġ naħat, multi-Layer geotessili u geomembrane.
Applikazzjoni
Rinforz fil-kanal
Imbankment, kompartiment
Ir-Re ċipjent tal-ilma fil-kompartiment
Diga tal-mili tal-blat u mina tat-trasportazzjoni
Punt | Indiċi | ||||||||
Saħħa tal-frattura (KN/m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Longitudunal u saħħa tal-frattura trasversali (KN/m) ≥ | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |
Elogation (%) | 30-100 | ||||||||
CBR saħħa tal-fqig ħ/KN | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
Transversjali għas-saħħa tad-Dmug ħ/KN | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |
Reżistenza statika tal-pressjoni tal-waater/MPa ≥ | Speċifikazzjoni | Ħxuna tal-film | |||||||
' Ċarruta u film | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
Żewġ drapp u film | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
Qawwa tal-qoxra/(N/ċm) ≥ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
Koeffiċjent tal-permeabbli vertikali (ċm/s) ≥ | Skont ir-rekwi żit tad-disinn jew tal-conract | ||||||||
Devjazzjoni tal-wisa ' | -1.0 |
It-tags Popolari: membrana tal-iskular ġeokomposta, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika